Lijst gemaakt op: 01-03-2023 21:27:07
Let op: Starttijden zijn richttijden !! Hou de website in de gaten voor updates.
Alle ruiters dienen een uur van te voren aanwezig te zijn.
Woensdag 1.10 Klassiek
Datum: 01-03-2023
Aanvang: 13:30
1.10/P (34 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| | | | | | | | |
1 | Jacomien Hoegen | Dealien | 1.10 | P | 0 | 63,4 | 0 | 33,54 |
| | | | | | | | |
2 | Guido Jan Schoemaker | Gentleman vh Lilleveld Z BvG | 1.10 | P | 0 | 68,11 | 0 | 33,55 |
| | | | | | | | |
3 | Sterre Henrar | LoHara" | 1.10 | P | 0 | 71,3 | 0 | 34,82 |
| | | | | | | | |
4 | Jack Tracy | jerry hall | 1.10 | P | 0 | 65,84 | 0 | 35,03 |
| | | | | | | | |
5 | Bianca Van Lenth | Karenzo | 1.10 | P | 0 | 72,02 | 0 | 35,21 |
| | | | | | | | |
6 | Chantal Megchelenbrink | Jup | 1.10 | P | 0 | 73,76 | 0 | 35,5 |
| | | | | | | | |
7 | Gerard Van Winkoop | Hudson bay | 1.10 | P | 0 | 65,91 | 0 | 36,84 |
| | | | | | | | |
8 | Hanneke Mulderij | Marvin Malibu | 1.10 | P | 0 | 72 | 0 | 38,39 |
| | | | | | | | |
|
9 | Jonneke Scholten | Nala Pp-Smh | 1.10 | P | 0 | 70,93 | 0 | 39,72 |
| | | | | | | | |
10 | Johan Worst | Monterosa Ws | 1.10 | P | 0 | 63,43 | 4 | 35,71 |
| | | | | | | | |
11 | Jack Tracy | Dopharma's Easy | 1.10 | P | 0 | 67,13 | 4 | 37,05 |
| | | | | | | | |
12 | Melanie Stritzke | Maestro | 1.10 | P | 0 | 68,48 | 4 | 37,74 |
| | | | | | | | |
13 | Edward Van den Bragt | NOAH W | 1.10 | P | 0 | 72,53 | 4 | 37,93 |
| | | | | | | | |
14 | Miquell Bakker | No Matter What | 1.10 | P | 0 | 68,56 | 8 | 37,71 |
| | | | | | | | |
15 | Hanneke Mulderij | Merci | 1.10 | P | 0 | 65,92 | 8 | 39,02 |
| | | | | | | | |
16 | Jan Hoegen | HEZWIGGY JG | 1.10 | P | 4 | 66,92 | | |
| | | | | | | | |
17 | Laurene Wouters | Colydox | 1.10 | P | 4 | 67,48 | | |
| | | | | | | | |
18 | Sandra De Bruin | Aprimavista | 1.10 | P | 4 | 67,64 | | |
| | | | | | | | |
19 | Brechtje Stoop | Lucy On Tour | 1.10 | P | 4 | 69,03 | | |
| | | | | | | | |
20 | Britt Van Bemmel | Zanja van de Beekerheide | 1.10 | P | 4 | 69,4 | | |
| | | | | | | | |
21 | Mark Veldjesgraaf | Wicro Imagine That | 1.10 | P | 4 | 72,13 | | |
| | | | | | | | |
22 | Paul Dunleavy | Dream Catcher | 1.10 | P | 4 | 72,44 | | |
| | | | | | | | |
23 | Edward Van den Bragt | Nan A Moscouri | 1.10 | P | 4 | 75,96 | | |
| | | | | | | | |
24 | Nina Waalboer | Elvilineke | 1.10 | P | 4 | 79,3 | | |
| | | | | | | | |
25 | Luc Dimmendaal | Diesel | 1.10 | P | 4 | 81,05 | | |
| | | | | | | | |
26 | Luc Dimmendaal | Ieske-P | 1.10 | P | 5 | 83,13 | | |
| | | | | | | | |
27 | Fieke Bettink | Magic Ph | 1.10 | P | 7 | 90,38 | | |
| | | | | | | | |
28 | Lotte Borgers | Lavender Blue | 1.10 | P | 8 | 63,64 | | |
| | | | | | | | |
29 | Melanie Stritzke | Kaitlynn | 1.10 | P | 8 | 66,48 | | |
| | | | | | | | |
30 | Jack Tracy | FAYMOSE MB | 1.10 | P | 8 | 66,83 | | |
| | | | | | | | |
31 | Nina Waalboer | Donnalineke | 1.10 | P | 15 | 91,27 | | |
| | | | | | | | |
x | Johan Worst | Mister Wise Guy Ws | 1.10 | P | Vrijw | | | |
| | | | | | | | |
| (HC) Jack Tracy (HC) | Giozette | 1.10 | P | HC | | | |
| | | | | | | | |
| (HC) Elisa van de Craats (HC) | Kariena | 1.10 | P | HC | | | |
| | | | | | | | |
Terug naar de top
Woensdag 1.10 Progressief
Datum: 01-03-2023
Aanvang: 15:30
1.10/P (29 combinaties gestart en nog 5 te gaan)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | ptn1 | tijd1 | ptn2 |
| | | | | | | |
1 | Lotte Borgers | Lavender Blue | 1.10 | P | 36 | 39,09 | 0 |
| | | | | | | |
2 | Fieke Bettink | Magic Ph | 1.10 | P | 36 | 39,68 | |
| | | | | | | |
3 | Melanie Stritzke | Kaitlynn | 1.10 | P | 36 | 40,42 | |
| | | | | | | |
4 | Bianca Van Lenth | Karenzo | 1.10 | P | 36 | 42,18 | |
| | | | | | | |
5 | Johan Worst | Mister Wise Guy Ws | 1.10 | P | 36 | 42,44 | |
| | | | | | | |
6 | Chantal Megchelenbrink | Jup | 1.10 | P | 36 | 42,63 | |
| | | | | | | |
7 | Gerard Van Winkoop | Hudson bay | 1.10 | P | 36 | 43,21 | |
| | | | | | | |
|
8 | Sandra De Bruin | Aprimavista | 1.10 | P | 36 | 43,78 | |
| | | | | | | |
9 | Jack Tracy | FAYMOSE MB | 1.10 | P | 36 | 44,78 | |
| | | | | | | |
10 | Hanneke Mulderij | Merci | 1.10 | P | 36 | 45,38 | |
| | | | | | | |
11 | Jack Tracy | Dopharma's Easy | 1.10 | P | 36 | 53,88 | |
| | | | | | | |
12 | Guido Jan Schoemaker | Gentleman vh Lilleveld Z BvG | 1.10 | P | 34 | 48,45 | |
| | | | | | | |
13 | Luc Dimmendaal | Diesel | 1.10 | P | 32 | 38,07 | |
| | | | | | | |
14 | Jacomien Hoegen | Dealien | 1.10 | P | 32 | 45,51 | |
| | | | | | | |
15 | Paul Dunleavy | Dream Catcher | 1.10 | P | 31 | 53,03 | |
| | | | | | | |
16 | Laurene Wouters | Colydox | 1.10 | P | 30 | 40,85 | |
| | | | | | | |
17 | Sterre Henrar | LoHara" | 1.10 | P | 30 | 41,23 | |
| | | | | | | |
18 | Miquell Bakker | No Matter What | 1.10 | P | 30 | 41,36 | |
| | | | | | | |
19 | Jan Hoegen | HEZWIGGY JG | 1.10 | P | 30 | 42,79 | |
| | | | | | | |
20 | Hanneke Mulderij | Marvin Malibu | 1.10 | P | 30 | 44,46 | |
| | | | | | | |
21 | Jonneke Scholten | Nala Pp-Smh | 1.10 | P | 30 | 44,94 | |
| | | | | | | |
22 | Jack Tracy | jerry hall | 1.10 | P | 30 | 53,77 | |
| | | | | | | |
23 | Melanie Stritzke | Maestro | 1.10 | P | 30 | 53,79 | |
| | | | | | | |
24 | Johan Worst | Monterosa Ws | 1.10 | P | 28 | 43,73 | |
| | | | | | | |
25 | Edward Van den Bragt | NOAH W | 1.10 | P | 28 | 53,48 | |
| | | | | | | |
26 | Edward Van den Bragt | Nan A Moscouri | 1.10 | P | 24 | 49,35 | |
| | | | | | | |
x | Luc Dimmendaal | Ieske-P | 1.10 | P | Uit12 | | |
| | | | | | | |
| Brechtje Stoop | Lucy On Tour | 1.10 | P | Uit2 | | |
| | | | | | | |
| Nina Waalboer | Elvilineke | 1.10 | P | | | |
| | | | | | | |
| Britt Van Bemmel | Zanja van de Beekerheide | 1.10 | P | | | |
| | | | | | | |
| Mark Veldjesgraaf | Wicro Imagine That | 1.10 | P | | | |
| | | | | | | |
| Nina Waalboer | Donnalineke | 1.10 | P | | | |
| | | | | | | |
| (HC) Jack Tracy (HC) | Giozette | 1.10 | P | HC | | |
| | | | | | | |
| (HC) Elisa van de Craats (HC) | Kariena | 1.10 | P | | | |
| | | | | | | |
Terug naar de top
Woensdag 1.00 Klassiek
Datum: 01-03-2023
Aanvang: 17:30
1.00/P (38 combinaties gestart en nog 2 te gaan)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| | | | | | | | | | |
1 | Maike Vermeer | Delotte Z | 1.00 | P | 0 | 75,5 | 7,5 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| Wilma Van der Holst - Langemheen | Mobalia | 1.00 | P | 0 | 75,0 | 7,5 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| Danique Versteeg | Magnifiek | 1.00 | P | 0 | 74,5 | 7,0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| Wilma Van der Holst - Langemheen | Machiavelli-Minea-Go | 1.00 | P | 0 | 74,0 | 7,5 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| Tonke van de Pol | NEWTON GP | 1.00 | P | 0 | 73,0 | 7,0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| Jacomien Hoegen | Kianca Jg | 1.00 | P | 0 | 72,0 | 7,0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| Stephanie Dinkla | Kai SD | 1.00 | P | 0 | 71,5 | 7,0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| Lars Verschuur | Cable B | 1.00 | P | 0 | 71,0 | 7,0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| Hielke Elferink | Max G | 1.00 | P | 0 | 70,0 | 7,0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| Linde Boerma | Exper | 1.00 | P | 0 | 69,5 | 7,5 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| Manuella Van Rootselaar | Nagano Z | 1.00 | P | 0 | 66,5 | 6,5 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
|
12 | Anniek Zorn | Floris | 1.00 | P | 0 | 67,5 | 6,5 | 4 | 67,5 | 6,5 |
| | | | | | | | | | |
13 | Liesbeth Jonkers | Never Mind | 1.00 | P | 0 | 73,5 | 7,0 | 4 | | |
| | | | | | | | | | |
| Linda Pitlo - Van Wessel | Maverick | 1.00 | P | 0 | 72,5 | 7,0 | 4 | | |
| | | | | | | | | | |
| Pollie Gaasbeek | KSH NEVADA | 1.00 | P | 0 | 70,5 | 7,0 | 4 | | |
| | | | | | | | | | |
16 | Lisa Plomp | Kensington | 1.00 | P | 1 | 73,5 | 7,5 | | | |
| | | | | | | | | | |
17 | Henk jan Lozeman | Mickey Mouse | 1.00 | P | 4 | 75,5 | 7,5 | | | |
| | | | | | | | | | |
18 | Ankie De Leeuw | Key Of Life | 1.00 | P | 4 | 73,0 | 7,5 | | | |
| | | | | | | | | | |
19 | Esmee Oosterloo | NON STOP | 1.00 | P | 4 | 73,0 | 7,0 | | | |
| | | | | | | | | | |
20 | Esther Wild | Ladessa | 1.00 | P | 4 | 72,5 | 7,0 | | | |
| | | | | | | | | | |
21 | Bernadette Van Essen | Onassis de Jonge | 1.00 | P | 4 | 70,0 | 7,0 | | | |
| | | | | | | | | | |
22 | Henk-jan Smit | L'Amour | 1.00 | P | 4 | 68,5 | 6,5 | | | |
| | | | | | | | | | |
23 | Gert jan Van Esveld | Maestro uut Niekark | 1.00 | P | 4 | 66,5 | 6,5 | | | |
| | | | | | | | | | |
24 | Manon Wensink | Never Forget | 1.00 | P | 5 | 73,5 | 7,0 | | | |
| | | | | | | | | | |
25 | Britte Poel | Godelien | 1.00 | P | 5 | 72,5 | 7,0 | | | |
| | | | | | | | | | |
26 | Merel Schurink | Maxzz More Style | 1.00 | P | 8 | 75,0 | 7,0 | | | |
| | | | | | | | | | |
27 | Nanne Van den Boom | Special Touch Dee | 1.00 | P | 8 | 73,0 | 7,0 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Henk jan Lozeman | Mail Stream | 1.00 | P | 8 | 73,0 | 7,0 | | | |
| | | | | | | | | | |
29 | Stephanie Dinkla | Isa SD | 1.00 | P | 8 | 71,0 | 7,0 | | | |
| | | | | | | | | | |
30 | Isa Van Laar | Halla | 1.00 | P | 10 | 72,5 | 7,0 | | | |
| | | | | | | | | | |
x | Valeria Litovchenko | Kirwan SB | 1.00 | P | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Elisa van de Craats (HC) | Cameron | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Elisa van de Craats (HC) | Nupuyshni | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Paul Dunleavy (HC) | Miss Cake W | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Paul Dunleavy (HC) | Malina | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Jack Tracy (HC) | N | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Elisa van de Craats (HC) | Must Be Magic | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Paul Dunleavy (HC) | Naya W | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Julia Swart (HC) | Lilithya | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Elisa van de Craats (HC) | Non Fictie | 1.00 | P | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Terug naar de top
Woensdag 1.00 Progressief
Datum: 01-03-2023
Aanvang: 19:30
1.00/P (33 combinaties gestart en nog 7 te gaan)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | ptn1 | tijd1 |
| | | | | | |
1 | Henk-jan Smit | L'Amour | 1.00 | P | 36 | 43,12 |
| | | | | | |
2 | Bernadette Van Essen | Onassis de Jonge | 1.00 | P | 36 | 43,25 |
| | | | | | |
3 | Linde Boerma | Exper | 1.00 | P | 36 | 43,27 |
| | | | | | |
4 | Manuella Van Rootselaar | Nagano Z | 1.00 | P | 36 | 44,15 |
| | | | | | |
5 | Tonke van de Pol | NEWTON GP | 1.00 | P | 36 | 44,84 |
| | | | | | |
6 | Lars Verschuur | Cable B | 1.00 | P | 36 | 45,86 |
| | | | | | |
7 | Nanne Van den Boom | Special Touch Dee | 1.00 | P | 36 | 48,24 |
| | | | | | |
8 | Danique Versteeg | Magnifiek | 1.00 | P | 36 | 49,7 |
| | | | | | |
|
9 | Esther Wild | Ladessa | 1.00 | P | 36 | 49,87 |
| | | | | | |
10 | Linda Pitlo - Van Wessel | Maverick | 1.00 | P | 36 | 50,96 |
| | | | | | |
11 | Liesbeth Jonkers | Never Mind | 1.00 | P | 36 | 53,98 |
| | | | | | |
12 | Henk jan Lozeman | Mickey Mouse | 1.00 | P | 36 | 57,24 |
| | | | | | |
13 | Esmee Oosterloo | NON STOP | 1.00 | P | 35 | 47,14 |
| | | | | | |
14 | Merel Schurink | Maxzz More Style | 1.00 | P | 33 | 51,86 |
| | | | | | |
15 | Isa Van Laar | Halla | 1.00 | P | 31 | 43,23 |
| | | | | | |
16 | Jacomien Hoegen | Kianca Jg | 1.00 | P | 31 | 48,85 |
| | | | | | |
17 | Wilma Van der Holst - Langemheen | Machiavelli-Minea-Go | 1.00 | P | 31 | 60,4 |
| | | | | | |
18 | Gert jan Van Esveld | Maestro uut Niekark | 1.00 | P | 30 | 45,39 |
| | | | | | |
19 | Henk jan Lozeman | Mail Stream | 1.00 | P | 30 | 45,75 |
| | | | | | |
20 | Hielke Elferink | Max G | 1.00 | P | 29 | 43,65 |
| | | | | | |
21 | Britte Poel | Godelien | 1.00 | P | 29 | 44,19 |
| | | | | | |
22 | Pollie Gaasbeek | KSH NEVADA | 1.00 | P | 29 | 52,01 |
| | | | | | |
23 | Manon Wensink | Never Forget | 1.00 | P | 29 | 57,55 |
| | | | | | |
24 | Wilma Van der Holst - Langemheen | Mobalia | 1.00 | P | 29 | 69,69 |
| | | | | | |
25 | Stephanie Dinkla | Isa SD | 1.00 | P | 27 | 47,77 |
| | | | | | |
26 | Lisa Plomp | Kensington | 1.00 | P | 25 | 64,33 |
| | | | | | |
27 | Stephanie Dinkla | Kai SD | 1.00 | P | 22 | 45,27 |
| | | | | | |
x | Maike Vermeer | Delotte Z | 1.00 | P | Uit11 | |
| | | | | | |
| Ankie De Leeuw | Key Of Life | 1.00 | P | Vrijw | |
| | | | | | |
| Valeria Litovchenko | Kirwan SB | 1.00 | P | | |
| | | | | | |
| Anniek Zorn | Floris | 1.00 | P | | |
| | | | | | |
| (HC) Paul Dunleavy (HC) | Miss Cake W | 1.00 | P | HC | |
| | | | | | |
| (HC) Paul Dunleavy (HC) | Naya W | 1.00 | P | HC | |
| | | | | | |
| (HC) Paul Dunleavy (HC) (imp) | Malina | 1.00 | P | HC | |
| | | | | | |
| (HC) Jack Tracy (HC) | N | 1.00 | P | HC | |
| | | | | | |
| (HC) Elisa van de Craats (HC) | Cameron | 1.00 | P | | |
| | | | | | |
| (HC) Elisa van de Craats (HC) | Etna | 1.00 | P | | |
| | | | | | |
| (HC) Elisa van de Craats (HC) | Jojo | 1.00 | P | | |
| | | | | | |
| (HC) Julia Swart (HC) | Lilithya | 1.00 | P | | |
| | | | | | |
| (HC) Elisa van de Craats (HC) | Impossible | 1.00 | P | | |
| | | | | | |
Terug naar de top