Lijst gemaakt op: 02-03-2023 21:01:34
Let op: Starttijden zijn richttijden !! Hou de website in de gaten voor updates.
Alle ruiters dienen een uur van te voren aanwezig te zijn.
Donderdag Oefenspringen 80
Datum: 02-03-2023
Aanvang: 13:00
0.80/P (0 combinaties gestart en nog 27 te gaan)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. |
| | | | |
x | Anoek van de Pluijm | N.N.1 | 0.80 | P |
| | | | |
| Merel Albertema | BBN Off Course | 0.80 | P |
| | | | |
| Anoek van de Pluijm | N.N.1 | 0.80 | P |
| | | | |
| Wouter Smits | Paradise de la Vita | 0.80 | P |
| | | | |
| Dinette Valeijn | Namilia | 0.80 | P |
| | | | |
| Wouter Smits | Paradise de la Vita | 0.80 | P |
| | | | |
| Dinette Valeijn | Namilia | 0.80 | P |
| | | | |
| Lourenco Monnee | Louisiana | 0.80 | P |
| | | | |
| Anouk van de Pluijm | NN | 0.80 | P |
| | | | |
| Laura Timmermans | Lando | 0.80 | P |
| | | | |
| Anouk van de Pluijm | NN | 0.80 | P |
| | | | |
| Frederique Raadgever | O-Jay | 0.80 | P |
| | | | |
| Frederique Raadgever | O-Jay | 0.80 | P |
| | | | |
| Linda van Beekhoven | Nicolette | 0.80 | P |
| | | | |
| Anoek van de Pluijm | N.N.2 | 0.80 | P |
| | | | |
| Joyce van de Kuilen | Fantastic Style VK | 0.80 | P |
| | | | |
| Anoek van de Pluijm | N.N.2 | 0.80 | P |
| | | | |
| Joyce van de Kuilen | Fantastic Style VK | 0.80 | P |
| | | | |
| Danni van Essen | On My Way M | 0.80 | P |
| | | | |
| Wouter Smits | Next Generation | 0.80 | P |
| | | | |
| Danni van Essen | On My Way M | 0.80 | P |
| | | | |
| Wouter Smits | Next Generation | 0.80 | P |
| | | | |
| Floor Smelt | Ici Paris | 0.80 | P |
| | | | |
| Stefan Veldhuizen | N.N. | 0.80 | P |
| | | | |
| Anoek van de Pluijm | N.N.3 | 0.80 | P |
| | | | |
| Merel Albertema | BBN Olivia | 0.80 | P |
| | | | |
| Anoek van de Pluijm | N.N.3 | 0.80 | P |
| | | | |
Terug naar de top
Donderdag Oefenspringen 90
Datum: 02-03-2023
Aanvang: 14:00
0.90/P (0 combinaties gestart en nog 20 te gaan)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. |
| | | | |
x | Merel Albertema | BBN Olivia | 0.90 | P |
| | | | |
| Jesper Beukers | Nespresso | 0.90 | P |
| | | | |
| Floor Smelt | Ici Paris | 0.90 | P |
| | | | |
| Stefan Veldhuizen | N.N. | 0.90 | P |
| | | | |
| Jesper Beukers | Nespresso | 0.90 | P |
| | | | |
| Joyce van de Kuilen | O' Diamantje VK | 0.90 | P |
| | | | |
| Linda van Beekhoven | Newdana | 0.90 | P |
| | | | |
| Joyce van de Kuilen | O' Diamantje VK | 0.90 | P |
| | | | |
| Anoek van de Pluijm | N.N.4 | 0.90 | P |
| | | | |
| Manuella Van Rootselaar | Ojane | 0.90 | P |
| | | | |
| Anoek van de Pluijm | N.N.4 | 0.90 | P |
| | | | |
| Manuella Van Rootselaar | Ojane | 0.90 | P |
| | | | |
| Kim van Rouwendaal | Kylie | 0.90 | P |
| | | | |
| Evi Verkleij | Summerdream Z | 0.90 | P |
| | | | |
| Kim van Rouwendaal | Kylie | 0.90 | P |
| | | | |
| Evi Verkleij | Summerdream Z | 0.90 | P |
| | | | |
| Merel Albertema | BBN Off Course | 0.90 | P |
| | | | |
| Edward Van den Bragt | Agolina | 0.90 | P |
| | | | |
| Jesper Beukers | Newbeat | 0.90 | P |
| | | | |
| Nico Knoppert | Melodine Van De Schoonderbeekhof | 0.90 | P |
| | | | |
Terug naar de top
Donderdag 1.00 Klassiek
Datum: 02-03-2023
Aanvang: 15:15
1.00/P (31 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
| | | | | | | | | | |
1 | Wouter Janmaat | Narcos Mdb | 1.00 | P | 0 | 75,0 | 7,5 | 0 | 75,0 | 7,5 |
| | | | | | | | | | |
2 | Carolien Koops | Chica di Caro Z | 1.00 | P | 0 | 70,0 | 7,0 | 0 | 73,0 | 7,0 |
| | | | | | | | | | |
3 | Linde Boerma | Exper | 1.00 | P | 0 | 72,5 | 7,0 | 0 | 72,5 | 7,0 |
| | | | | | | | | | |
4 | Lotte Borgers | Lakita | 1.00 | P | 0 | 73,0 | 7,0 | 0 | 72,0 | 7,0 |
| | | | | | | | | | |
5 | Sharon Jansen | Misty Tn | 1.00 | P | 0 | 71,0 | 7,0 | 0 | 71,0 | 7,0 |
| | | | | | | | | | |
|
6 | Iris Van Woudenbergh | Lileine | 1.00 | P | 0 | 77,5 | 7,5 | 0 | 70,5 | 7,0 |
| | | | | | | | | | |
7 | Danique Versteeg | Magnifiek | 1.00 | P | 0 | 70,0 | 7,0 | 0 | 70,0 | 7,0 |
| | | | | | | | | | |
| Isa Van Laar | Halla | 1.00 | P | 0 | 70,0 | 7,0 | 0 | 70,0 | 7,0 |
| | | | | | | | | | |
9 | Nico Knoppert | Melodine Van De Schoonderbeekhof | 1.00 | P | 0 | 70,0 | 7,0 | 4 | 70,0 | 7,0 |
| | | | | | | | | | |
10 | Desiree Schuddemat | Eros | 1.00 | P | 0 | 73,0 | 7,5 | 5 | 76,0 | 7,5 |
| | | | | | | | | | |
11 | Anouk Van Reenen | Firosa | 1.00 | P | 0 | 72,5 | 7,0 | 8 | 70,0 | 7,0 |
| | | | | | | | | | |
12 | Danelle Kroon | Mr. High Flying Kim Nt | 1.00 | P | 4 | 75,5 | 7,5 | | | |
| | | | | | | | | | |
13 | Marit Riebandt | Reve St. Hubertushoeve | 1.00 | P | 4 | 68,5 | 6,5 | | | |
| | | | | | | | | | |
14 | Lotte Borgers | Diamante | 1.00 | P | 4 | 65,5 | 6,5 | | | |
| | | | | | | | | | |
15 | Nina Waalboer | Laylalineke | 1.00 | P | 11 | 65,0 | 6,5 | | | |
| | | | | | | | | | |
16 | Marlies Van Montfrans | Vedett van 't Loo Z | 1.00 | P | 16 | 61,0 | 6,0 | | | |
| | | | | | | | | | |
17 | Sanne Van Middelaar | Nartou Le Beau | 1.00 | P | 17 | 65,5 | 6,5 | | | |
| | | | | | | | | | |
x | Charlotte Mokveld | Fandaan | 1.00 | P | Uit2 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Bea Van den Brink - Oudshoorn | Napoli PP Z | 1.00 | P | NG | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Julia Van Bloemendaal | Kyra | 1.00 | P | NG | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Wesley Mulder (HC) | Kiki Retto | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Joyce van de Kuilen (HC) | Nul Punt Nul | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Jesper Beukers (HC) | My Merlijn | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Jesper Beukers (HC) | My Merlijn | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Wesley Mulder (HC) | Ogano's boy | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Edward Van den Bragt (HC) | Toulady Z | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Niki Prins (HC) | Komone W | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Joyce van de Kuilen (HC) | Madeliefje | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Stefan Van Veldhuizen (HC) | Nebulon V | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Tani Joosten (HC) | Nashville K | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Wouter Smits (HC) | Top of the bill WM | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Wesley Mulder (HC) | Treasure of the lowlands WM | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Tani Joosten (HC) | Navarah | 1.00 | P | HC | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Edward Van den Bragt (HC) | Agolina | 1.00 | P | NG | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Jesper Beukers (HC) | Newbeat K | 1.00 | P | NG | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (HC) Guido Jan Schoemaker (HC) | Annika | 1.00 | P | NG | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Terug naar de top
Donderdag 1.00 Progressief
Datum: 02-03-2023
Aanvang: 17:00
1.00/P (17 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | ptn1 | tijd1 |
| | | | | | |
1 | Lotte Borgers | Lakita | 1.00 | P | 36 | 40,83 |
| | | | | | |
2 | Lotte Borgers | Diamante | 1.00 | P | 36 | 43,6 |
| | | | | | |
3 | Iris Van Woudenbergh | Lileine | 1.00 | P | 36 | 45,72 |
| | | | | | |
|
4 | Desiree Schuddemat | Eros | 1.00 | P | 36 | 53,55 |
| | | | | | |
5 | Marit Riebandt | Reve St. Hubertushoeve | 1.00 | P | 34 | 49,38 |
| | | | | | |
6 | Danelle Kroon | Mr. High Flying Kim Nt | 1.00 | P | 31 | 41,82 |
| | | | | | |
7 | Isa Van Laar | Halla | 1.00 | P | 31 | 48,15 |
| | | | | | |
8 | Anouk Van Reenen | Firosa | 1.00 | P | 31 | 51,58 |
| | | | | | |
9 | Carolien Koops | Chica di Caro Z | 1.00 | P | 30 | 65,9 |
| | | | | | |
10 | Sanne Van Middelaar | Nartou Le Beau | 1.00 | P | 26 | 68,16 |
| | | | | | |
11 | Linde Boerma | Exper | 1.00 | P | 22 | 65,21 |
| | | | | | |
12 | Sharon Jansen | Misty Tn | 1.00 | P | 21 | 63,22 |
| | | | | | |
x | Wouter Janmaat | Narcos Mdb | 1.00 | P | NG | |
| | | | | | |
| Bea Van den Brink - Oudshoorn | Napoli PP Z | 1.00 | P | NG | |
| | | | | | |
| Danique Versteeg | Magnifiek | 1.00 | P | NG | |
| | | | | | |
| Julia Van Bloemendaal | Kyra | 1.00 | P | NG | |
| | | | | | |
| (HC) Joyce van de Kuilen (HC) | Madeliefje | 1.00 | P | HC | |
| | | | | | |
| (HC) Tani Joosten (HC) | Nashville K | 1.00 | P | HC | |
| | | | | | |
| (HC) Niki Prins (HC) | Komone W | 1.00 | P | HC | |
| | | | | | |
| (HC) Edward Van den Bragt (HC) | Toulady Z | 1.00 | P | HC | |
| | | | | | |
| (HC) Joyce van de Kuilen (HC) | Nul Punt Nul | 1.00 | P | HC | |
| | | | | | |
| (HC) Tani Joosten (HC) | Navarah | 1.00 | P | NG | |
| | | | | | |
| (HC) Stefan Van Veldhuizen (HC) | Nebulon V | 1.00 | P | NG | |
| | | | | | |
Terug naar de top
Donderdag 1.20 Klassiek
Datum: 02-03-2023
Aanvang: 18:30
1.20/P (28 combinaties gestart en nog 1 te gaan)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| | | | | | | | |
1 | Harrie Wiering | Mon Cabachon Skh | 1.20 | P | 0 | 84,46 | 0 | 37,18 |
| | | | | | | | |
2 | Shannon Van Manen | Golddigger | 1.20 | P | 0 | 84,85 | 0 | 37,4 |
| | | | | | | | |
3 | Klaas Mostert | Edzard | 1.20 | P | 0 | 81,06 | 0 | 37,49 |
| | | | | | | | |
4 | Guido Jan Schoemaker | Katoulon | 1.20 | P | 0 | 86,77 | 0 | 38,08 |
| | | | | | | | |
5 | Dominique Van Rouwendaal | Idaho | 1.20 | P | 0 | 83,89 | 0 | 39,03 |
| | | | | | | | |
6 | Harrie Wiering | Remus De Muze | 1.20 | P | 0 | 90,83 | 0 | 39,18 |
| | | | | | | | |
7 | Diana Bos | Goldfinch gregory | 1.20 | P | 0 | 87,32 | 0 | 40,2 |
| | | | | | | | |
|
8 | Kevin Olsmeyer | Lot Of Special | 1.20 | P | 0 | 90,04 | 0 | 43,46 |
| | | | | | | | |
9 | Kevin Olsmeyer | Livoli H | 1.20 | P | 0 | 90,64 | 0 | 45,31 |
| | | | | | | | |
10 | Sammy Jo Pijpers | Louis Lane-Tb | 1.20 | P | 0 | 82,25 | 0 | 46,13 |
| | | | | | | | |
11 | Tani Joosten | Kong Karlos | 1.20 | P | 0 | 87,62 | 0 | 53,06 |
| | | | | | | | |
12 | Renske van Middendorp | Burito's Tornado | 1.20 | P | 0 | 0 | 4 | 34,77 |
| | | | | | | | |
13 | Klaas Mostert | Hoznayo | 1.20 | P | 1 | 93,29 | | |
| | | | | | | | |
14 | Angela Frederiks | Gin D | 1.20 | P | 4 | 81,11 | | |
| | | | | | | | |
15 | Edward Van den Bragt | Liberty S | 1.20 | P | 4 | 82,02 | | |
| | | | | | | | |
16 | Angela Frederiks | Manouche | 1.20 | P | 4 | 84,32 | | |
| | | | | | | | |
17 | Harrie Wiering | Mighty King Skh | 1.20 | P | 4 | 85,17 | | |
| | | | | | | | |
18 | Martine Kempkes | Arhaya Z | 1.20 | P | 4 | 85,63 | | |
| | | | | | | | |
19 | Dinette Valeijn | Good Luckkey WS | 1.20 | P | 4 | 89,55 | | |
| | | | | | | | |
20 | Jan hein Brusse | Levi Chs | 1.20 | P | 8 | 84,92 | | |
| | | | | | | | |
21 | Jenny Van den Burg | Jessierijke | 1.20 | P | 8 | 85,84 | | |
| | | | | | | | |
22 | Jan hein Brusse | King Chs | 1.20 | P | 8 | 87,99 | | |
| | | | | | | | |
23 | Hanneke Mulderij | Likeur | 1.20 | P | 8 | 88,52 | | |
| | | | | | | | |
24 | Stephan Hazeleger | ACSI Igor | 1.20 | P | 9 | 93,1 | | |
| | | | | | | | |
25 | Stephan Hazeleger | Mattie | 1.20 | P | 21 | 93,56 | | |
| | | | | | | | |
x | Sanne Vermeulen | Gravin B.Z. | 1.20 | P | Uit1 | | | |
| | | | | | | | |
| Luc Dimmendaal | Diesel | 1.20 | P | Uit1 | | | |
| | | | | | | | |
| Kevin Olsmeyer | Malibu | 1.20 | P | | | | |
| | | | | | | | |
| (HC) Tani Joosten (HC) | Kong Karlos | 1.20 | P | HC | | | |
| | | | | | | | |
Terug naar de top
Donderdag 1.20 Progressief
Datum: 02-03-2023
Aanvang: 20:15
1.20/P (22 combinaties gestart en nog 5 te gaan)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | ptn1 | tijd1 |
| | | | | | |
1 | Renske van Middendorp | Burito's Tornado | 1.20 | P | 36 | 42,49 |
| | | | | | |
2 | Martine Kempkes | Arhaya Z | 1.20 | P | 36 | 43,45 |
| | | | | | |
3 | Harrie Wiering | Mon Cabachon Skh | 1.20 | P | 36 | 44,12 |
| | | | | | |
4 | Shannon Van Manen | Golddigger | 1.20 | P | 36 | 44,72 |
| | | | | | |
5 | Jenny Van den Burg | Jessierijke | 1.20 | P | 36 | 46,46 |
| | | | | | |
6 | Guido Jan Schoemaker | Katoulon | 1.20 | P | 36 | 47,24 |
| | | | | | |
|
7 | Klaas Mostert | Edzard | 1.20 | P | 36 | 49,06 |
| | | | | | |
8 | Angela Frederiks | Manouche | 1.20 | P | 36 | 49,14 |
| | | | | | |
9 | Angela Frederiks | Gin D | 1.20 | P | 36 | 51,43 |
| | | | | | |
10 | Harrie Wiering | Mighty King Skh | 1.20 | P | 36 | 53,01 |
| | | | | | |
11 | Sammy Jo Pijpers | Louis Lane-Tb | 1.20 | P | 36 | 56,71 |
| | | | | | |
12 | Kevin Olsmeyer | Malibu | 1.20 | P | 36 | 56,75 |
| | | | | | |
13 | Dominique Van Rouwendaal | Idaho | 1.20 | P | 35 | 51,95 |
| | | | | | |
14 | Stephan Hazeleger | ACSI Igor | 1.20 | P | 34 | 38,73 |
| | | | | | |
15 | Klaas Mostert | Hoznayo | 1.20 | P | 34 | 66,1 |
| | | | | | |
16 | Diana Bos | Goldfinch gregory | 1.20 | P | 28 | 59,12 |
| | | | | | |
17 | Jan hein Brusse | Levi Chs | 1.20 | P | 25 | 62,97 |
| | | | | | |
18 | Hanneke Mulderij | Likeur | 1.20 | P | 23 | 55 |
| | | | | | |
19 | Luc Dimmendaal | Diesel | 1.20 | P | 22 | 48,7 |
| | | | | | |
20 | Jan hein Brusse | King Chs | 1.20 | P | 21 | 50,3 |
| | | | | | |
21 | Stephan Hazeleger | Mattie | 1.20 | P | 20 | 79,78 |
| | | | | | |
x | Sanne Vermeulen | Gravin B.Z. | 1.20 | P | Vrijw | |
| | | | | | |
| Kevin Olsmeyer | Lot Of Special | 1.20 | P | | |
| | | | | | |
| Dinette Valeijn | Good Luckkey WS | 1.20 | P | | |
| | | | | | |
| Edward Van den Bragt | Liberty S | 1.20 | P | | |
| | | | | | |
| Harrie Wiering | Remus De Muze | 1.20 | P | | |
| | | | | | |
| Kevin Olsmeyer | Livoli H | 1.20 | P | | |
| | | | | | |
Terug naar de top